Fabricant de pâte mélangeur en spirale en acier inoxydable commercial à faible bruit à double/à seule vitesse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $5,000.00/pieces 1-49 pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse ou récipient en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par Année |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Voltage: | 380/220V |
Champs d'application: | Pâtisserie, usine de collations, restauration commerciale | Matière première: | Farine |
Nom du produit de production: | Meuleuse à pâte à deux vitesses à double action | Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, magasin d'aliments |
Points clés de vente: | Économie d'énergie | Service après garantie: | Assistance en ligne |
Localisation du service local: | Colombie, Italie, États-Unis, Pérou, Arabie saoudite, Turquie, France, Indonésie, Vietnam, Allemagne | Emplacement de la salle d'exposition: | France, Allemagne, Turquie, Italie, Royaume-Uni, Vietnam, États-Unis |
Nom du produit: | Mélangeur en spirale de la pâte | Taper: | Fabricant de pâte |
Capacité: | Pour les appareils à moteur à combustion | Quantité minimale de commande: | 1 unité |
Port: | Shanghai |
Description de produit
Mélangeuse de pâte en acier inoxydable
Nom | Modèle | Taille extérieure ((mm) | Poids (en kg) | Voltage (V) | Puissance (KW) | |||
Mélangeur de pâte | largeur | profondeur | hauteur | |||||
Le nombre de points de contact | 628 | 380 | 535 | 76 | 220 | 0.75 | ||
Le nombre total de personnes concernées par l'essai est de: | 715 | 430 | 626 | 90 | 220 ou 380 | 1.1 | ||
Le nombre d'étoiles | 856 | 473 | 750 | 126 | 220 ou 380 | 2.2 | ||
Le numéro de série | 906 | 523 | 723 | 134 | 220 ou 380 | 2.2 | ||
JY-HF80 | 1122 | 682 | 1305 | 429 | 380 | 1.5/2.4 | ||
JY-HF100 | 1160 | 650 | 1340 | 470 | 380 | 3/4. Je vous en prie.5 | ||
Le nombre d'équipements utilisés | 1222 | 750 | 1430 | 507 | 380 | 2.8 à 5.6 | ||
Le nombre total d'émissions de CO | 1332 | 950 | 1510 | 675 | 380 | 5/7. Je vous en prie.5 |
1Les doubles vitesses, les doubles mouvements, le mélange à grande vitesse rendent la pâte à haute absorption d'eau, à grande expansion et à bonne structure.
2.Paneau tactile informatique, convivial et facile à utiliser.
3.Fonction de protection contre la surcharge.
4Deux moteurs, un pour le bol, l'autre pour le crochet.
5- Structure à ceinture, conduite stable et faible bruit.
6La machine s'arrête automatiquement lorsque la grille n'est pas en place.
7Le crochet et le bol du mélangeur sont tous en acier inoxydable.
Production de four:

2) Nous avons obtenu la certification ISO-9001 et CE.
Notre gamme de produits:
four électrique ou à gaz,four rotatif au gaz diesel,four à pain,four à convection à air chaud

