Maison 60L mélangeur planétaire mélangeur de farine mélangeur de pâte mélangeur de nourriture mélangeur avec des normes
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $2,200.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse ou récipient en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par Année |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Boutiques de produits alimentaires et de boissons, usine de produits alimentaires et de boissons, re |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, France, Sri Lanka, Inde, Indonésie, Colombie, Égypte, Kazakhstan, Turquie, Brésil, Russie, A | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, PLC |
Voltage: | 380/220V | Le pouvoir: | 4.5 kW |
Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | Garantie: | 1 année |
Champs d'application: | Pâtisserie, usine de snacks, restauration commerciale, moulin à farine | Matière première: | Farine |
Nom du produit de production: | Meuleuse à pâte à deux vitesses à double action | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Nom du produit: | Mélangeur en spirale de la pâte | Taper: | Fabricant de pâte |
Capacité: | Pour les appareils à moteur à combustion | Application du projet: | Machine à cuire du pain |
Service après garantie: | Assistance en ligne | Port: | Shanghai |
Description de produit
Mélangeuse de pâte en acier inoxydable
Nom | Modèle | Taille extérieure ((mm) | Poids (en kg) | Voltage (V) | Puissance (KW) | |||
Mélangeur de pâte | largeur | profondeur | hauteur | |||||
20 litres | 628 | 380 | 535 | 76 | 220 | 0.75 | ||
30 litres | 715 | 430 | 626 | 90 | 220 ou 380 | 1.1 | ||
40 litres | 856 | 473 | 750 | 126 | 220 ou 380 | 2.2 | ||
50 litres | 906 | 523 | 723 | 134 | 220 ou 380 | 2.2 | ||
80 litres | 1122 | 682 | 1305 | 429 | 380 | 1.5/2.4 | ||
100 litres | 1160 | 650 | 1340 | 470 | 380 | 3/4. Je vous en prie.5 | ||
120 litres | 1222 | 750 | 1430 | 507 | 380 | 2.8 à 5.6 | ||
200 litres | 1332 | 950 | 1510 | 675 | 380 | 5/7. Je vous en prie.5 |
1Les doubles vitesses, les doubles mouvements, le mélange à grande vitesse rendent la pâte à haute absorption d'eau, à grande expansion et à bonne structure.
2.Paneau tactile informatique, convivial et facile à utiliser.
3.Fonction de protection contre la surcharge.
4Deux moteurs, un pour le bol, l'autre pour le crochet.
5- Structure à ceinture, conduite stable et faible bruit.
6La machine s'arrête automatiquement lorsque la grille n'est pas en place.
7Le crochet et le bol du mélangeur sont tous en acier inoxydable.
Production de four:

2) Nous avons obtenu la certification ISO-9001 et CE.
Notre gamme de produits:
four électrique ou à gaz,four rotatif au gaz diesel,four à pain,four à convection à air chaud

