Machine de fabrication de glace à cube commercial 430x520x790 pour la production de glaces à cube de grande capacité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shanghai |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $500.00/sets 1-99 sets |
---|---|
Détails d'emballage: | Forfait standard d'exportation |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles/ensembles par jour |
Détail Infomation |
|||
Forme de la glace: | glaçon | Voltage: | 220 |
---|---|---|---|
Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique | Le poids: | 500 kilos |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Capacité d'entreposage dans la glace: | 500 kg, 450 kg, 300 kg, 1000 kg. Je ne peux pas le faire. | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Marque du compresseur: | Il a été déclaré mort à la suite d'un accident. |
Application du projet: | Commercial | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Le mot clé: | Machine à glace de cube commercial | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 |
Industrie concernée: | Restaurants, usages domestiques, fermes, hôtels, magasins de matériaux de construction, imprimeries, | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 2.2 | Port: | Shanghai |
Description de produit
Machine à glaçons de 1 tonne par jour / machine à glaçons de réfrigérateur commercial / machine à glaçons de gros cubes
Le modèle n°. | Capacité quotidienne (kg/24 heures) | La poubelle à glaçons capacité (kg) | Puissance d'entrée (w) | Énergie électrique | Les dimensions (LxWxH mm) | ||
Type intégral / type de comptoir | |||||||
JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220V/1P/50Hz | Pour les appareils à commande numérique | ||
Le numéro de série JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220V/1P/50Hz | Pour les appareils à commande numérique | ||
Le nombre de points de contrôle | 60 | 26 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530 x 600 x 820 | ||
Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 68 | 26 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530 x 600 x 820 | ||
Le nombre de points de contrôle | 90 | 45 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680 x 690 x 1050 | ||
Le code de l'établissement | 126 | 45 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680 x 690 x 1050 | ||
Split type / type de plancher | |||||||
Le code de l'autorité compétente | 160 | 150 | 800 | 220V/1P/50Hz | Fabricant de glace: 560x630x550 Le bac à glace: 560x830x1000 | ||
JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220V/1P/50Hz | Fabricant de glace: 560x630x550 Le bac à glace: 560x830x1000 | ||
Le code de l'autorité compétente | 230 | 250 | 1180 | 220V/1P/50Hz | Fabricant de glace: 760x630x550 Le bac à glaces: 760x830x1100 | ||
Le JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220V/1P/50Hz | Fabricant de glace: 760x630x640 Le bac à glaces: 760x830x1100 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 455 | 250 | 1860 | 220V/1P/50Hz | Fabricant de glace: 760x630x700 Le bac à glaces: 760x830x1100 | ||
Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | 685 | 480 | 2800 | 380V/3P/50Hz | Fabricant de glace: 1230 x 630 x 670 Le bac à glaces: 1230x930x1240 | ||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 910 | 480 | 3680 | 380V/3P/50Hz | Fabricant de glace: 1230x630x700 Le bac à glaces: 1230x930x1240 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 | 1000 | 480 | 4500 | 380V/3P/50Hz | Fabricant de glace: 1230x630x800 Le bac à glaces: 1230x930x1240 | ||
Machine à glace en cube avec système de livraison de glace à vis de fond | |||||||
JYC-2T | 2000 | 500 | 10 ch | 380V/3P/50Hz | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: | ||
JYC-3T | 3000 | 600 | 15 ch | 380V/3P/50Hz | Pour les appareils électroniques | ||
JYC-4T | 4000 | 700 | 20 ch | 380V/3P/50Hz | Pour les appareils à commande numérique | ||
JYC-5T | 5000 | 800 | 25 ch | 380V/3P/50Hz | Pour les appareils à commande numérique |
JYC-6T-------------JYC50T S'il vous plaît contactez-nous.
Avantages du produit:
A. Facile à utiliser
B.Construction en acier inoxydable
C. Protection automatique
D.Appareil élégant
Spécification du produit:
(i) 20 kg-150 kg Capacité quotidienne (kg/24 heures)
(2) 200 kg-700 kg Capacité quotidienne (kg/24 heures)
(iii) 800 kg-900 kg Capacité quotidienne (kg/24 heures)
(l) 1000 kg à 50000 kg Capacité quotidienne (kg/24h)
Fabrication secondaire:
À propos du transport:
Emballage: carton / boîtier en bois
Pour une petite commande, le meilleur sera express ou par avion. Et pour une commande en vrac, par bateau.
Pour les commandes urgentes, nous vous conseillons d'envoyer par avion.
Certificat (CE et ROHS et ISO):
Si un produit répond à votre demande, n'hésitez pas à nous contacter. Catalogue et échantillons peuvent être offerts si le contenu du prix.
Nous sommes sûrs que toute demande ou demande sera traitée rapidement.