Après-service Vidéo support technique machine à glace à flocons de 10 tonnes 780*750*660
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | JY |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $60,000.00/sets 1-9 sets |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse en bois standard pour l'exportation |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par an |
Détail Infomation |
|||
Forme de la glace: | Glace en flocons | Voltage: | 380 V ou 220 V |
---|---|---|---|
Dimension ((L*W*H): | 780 fois 750 fois 660 -- | Garantie: | 2 ans |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Capacité d'entreposage dans la glace: | 400 kilos |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1.5 ans | Composants de base: | PLC, compresseur, pompe |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Localisation du service local: | États-Unis d'Amérique | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Emplacement de la salle d'exposition: | États-Unis d'Amérique | Industrie concernée: | Restaurants, hôtels, magasins de matériaux de construction, imprimeries, magasins d'aliments et de b |
Condition: | Nouveau | Le pouvoir: | 2KW... Je ne sais pas. |
Port: | Shanghai |
Description de produit
Description du produit
Machine à glaçons en flocons:
Le réservoir d'évaporation est fabriqué en acier inoxydable ou en acier au carbone au chrome selon les exigences de l'utilisateur.chambre d'évaporation avec côtes rainures en spirale autour de la structure soudée pour améliorer la résistance interne, et l'épaisseur totale par des essais rigoureux à l'épaisseur de paroi uniforme, assurer l'utilisation durable de l'évaporateur ne se déforme pas.
Le système de commande PLC peut contrôler automatiquement toute la progression de l'approvisionnement en glace avec alarme de manque d'eau, pleine glace, haute/faible pression,et protection contre la rotation inverse du moteur afin de garantir le fonctionnement stable de la machine avec moins de défauts.
Le système de chute de glace à l'intérieur de la machine assure un fonctionnement constant avec une consommation d'énergie minimale.
Les dernières technologies permettent un transfert de chaleur très efficace et une économie d'énergie.
Caractéristiques de la glace en flocons:
La glace mince peut être utilisée directement pour remuer et mélanger des matières réfrigérées;
Pas de bords ni de coins aigus, de sorte qu'il n'endommagera pas la surface de l'objet refroidi;
Une grande surface de contact et une vitesse de refroidissement rapide;
Facile à écraser et à modeler.
1Principe de fonctionnement:
Le principe de fonctionnement de la machine à glace en flocons est un processus d'échange de chaleur en circulation du gaz réfrigérant en boucle fermée.
Une source d'eau extérieure s'écoule dans le réservoir d'eau, puis l'eau est pompée dans la plaque de distribution de l'eau de l'évaporateur / tambour de glace en flocons par la pompe à eau en circulation.
La plaque de distribution de l'eau pulvérisera l'eau sur la paroi intérieure de l'évaporateur/tambour de glace à flocons de manière uniforme.Une couche de glace sera formée instantanément sur le mur sous l'action de l'échange de chaleur entre l'eau et le gaz réfrigérant.
Poussé par le réducteur, le patin à glace brisera la couche de glace lentement, les flocons de glace tomberont dans l'équipement de stockage de glace automatiquement.
L'eau qui n'est pas transformée en glace tombera dans le canal d'eau au fond de l'évaporateur/tambour de glace en flocons et retournera dans le réservoir d'eau pour le cycle suivant.
2.Avantages:
La forme de la glace en flocons est plate et mince, elle a la plus grande surface de contact parmi tous les types de glace qui peut abaisser la température de la substance très rapidement.
Les flocons de glace sont secs et croustillants, sans bordure tranchante.
La température des flocons de glace est de -8°C.~ - 5°C, l'épaisseur est de 1,5 mm à 2,8 mm.
La vitesse de fabrication de la glace en flocons est très rapide, généralement la glace en flocons sort dans les 3 minutes suivant le démarrage de la machine.
3.Application:
Traitement, conservation et transport de la pêche.
Traitement, conservation et transport de viande.
Traitement, conservation et transport des denrées alimentaires.
Conservation et transport des fruits et légumes.
Le refroidissement chimique, le refroidissement du béton et le refroidissement de la climatisation.
4La capacité quotidienne standard est de 200 kg à 60000 kg. La personnalisation est disponible.
5La machine à glace en flocons d'eau de mer est généralement installée et fonctionne sur un bateau de pêche, elle est en acier inoxydable 316L avec une forte résistance à la corrosion de l'eau de mer.La conception spéciale de la machine peut assurer qu'il fonctionne correctement sous le bateau de pêche tremblant. L'eau de mer de la mer peut être utilisée pour fabriquer directement des flocons de glace. La capacité quotidienne standard est de 1000 kg à 20000 kg. La personnalisation est disponible.
Modèle
Je ne veux pas. | Modèle | Capacité de production | Capacité de réfrigération | Puissance totale | Compresseur | Type de refroidissement | Capacité du bac de stockage de glace | Taille de la glacière | Taille du bac de stockage de glace | Énergie électrique | Poids total (kg) |
(kg/24 heures) | (KW) | (KW) | (kg) | (mm) | (mm) | ||||||
1 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 200 | 1.2 | 1.76 | Danfoss-Danemark | Refroidissement par air | 100 | 780*750*655 | 790*800*955 | 1P/220V/50HZ | 115 |
2 | Le nombre total d'équipements utilisés | 500 | 3 | 2.69 | 300 | 1310*890*805 | 1320*1180*1100 | Pour les appareils à haute fréquence: | 195 | ||
3 | JYF-1T | 1000 | 6 | 4.37 | 400 | 1310*970*905 | 1320*1250*1100 | 230 | |||
4 | Le nombre d'heures de travail | 1500 | 9 | 7.08 | 400 | 1310*970*985 | 1320*1250*1100 | 350 | |||
5 | JYF-2T | 2000 | 12 | 8.6 | 500 | 1500*1095*1050 | 1500*1380*1300 | 425 | |||
6 | Le JYF-2.5T | 2500 | 15 | 9.1 | 500 | 1500*1095*1200 | 1500*1380*1300 | 470 | |||
7 | JYF-3T | 3000 | 18 | 14.66 | Manuerop-France | 500 | 1750*1190*1200 | 1500*1380*1300 | 530 | ||
8 | JYF-5T | 5000 | 30 | 23.12 | Bitzer-allemand | Refroidissement par eau | 2500 | 1750*1550*1610 | 2000*2000*1800 | 765 | |
9 | JYF-8T | 8000 | 52 | 31.5 | Bitzer-allemand | Refroidissement par eau | 4000 | 2530*1830*1695 | 2600*2000*2000 | 980 | |
10 | Le JYF-10T | 10000 | 65 | 45.5 | Hanbell-Taiwan | Refroidissement par eau | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
11 | Le JYF-10T | 10000 | 65 | 45.5 | Bitzer-allemand | Refroidissement par eau | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
12 | Le JYF-15T | 15000 | 97.5 | 64 | Hanbell-Taiwan | Refroidissement par eau | 7500 | 3100*2090*1865 | 3000*2800*2200 | 2120 | |
13 | Le JYF-20T | 20000 | 130 | 75.8 | Hanbell-Taiwan | Refroidissement par eau | 10000 | 3695*2090*2235 | 3500*3000*2500 | 2860 | |
14 | JYF-25T | 25000 | 162.5 | 97.8 | Hanbell-Taiwan | Refroidissement par eau | 12500 | 3695*2090*2485 | 4000*3000*2500 | 2940 | |
15 | JYF-30T | 30000 | 210 | 115.7 | Hanbell-Taiwan | Refroidissement par eau | 15000 | 3880*2120*2595 | 4000*3500*2500 | 3240 |
JYC-30T S'il vous plaît contactez-nous.
Images du produit
A: machine à glace en flocons d'eau douce
B:Machine à glace en flocons d'eau de mer
Dessin de la conception du boîtier
Des photos de l'atelier de production
Composant